Liquidationsradar
Liquidationsradar
Erzwungene Schließungen in vier Zeiträumen nach Wert und Börse.
Nach Wert
| Wert | Gesamt | Long | Short | Aufträge |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $672.43M | $580.86M | $91.57M | 29236 |
| ETH | $404.91M | $360.97M | $43.94M | 19664 |
| SOL | $104.63M | $99.90M | $4.72M | 10637 |
| XRP | $47.83M | $45.30M | $2.53M | 5862 |
| ZEC | $25.56M | $19.60M | $5.96M | 4743 |
| BNB | $25.10M | $22.08M | $3.02M | 2394 |
| DOGE | $21.79M | $21.13M | $660.10K | 2965 |
| NEAR | $19.39M | $17.86M | $1.54M | 3869 |
| HYPE | $18.58M | $13.27M | $5.31M | 3697 |
| UNI | $11.91M | $11.24M | $671.44K | 1812 |
| 1000PEPE | $11.51M | $8.61M | $2.90M | 2500 |
| WLD | $11.46M | $10.99M | $466.89K | 2375 |
Größte Liquidationen
BTCUSDTbinance · SHORT
$11.52MBTCUSDTbinance · LONG
$11.00MBTCUSDCbinance · LONG
$9.75METHUSDTbinance · LONG
$9.15MSOLhyperliquid · LONG
$8.24MBTCUSDTbinance · SHORT
$7.87METHUSDTbinance · LONG
$7.69MNach Börse
| Börse | Gesamt | Aufträge |
|---|---|---|
| binance | $702.41M | 83236 |
| hyperliquid | $334.34M | 28756 |
| okx | $225.67M | 33893 |
| bybit | $178.82M | 46129 |
| gate | $96.31M | 19399 |
| bitget | $67.50M | 7888 |
| htx | $21.43M | 2170 |
| aster | $10.60M | 1595 |
| lighter | $10.26M | 4485 |
| bitfinex | $2.54M | 91 |