清算雷达
清算雷达
查看四个时间窗口、币种和交易所的强制平仓数据。
按资产
| 资产 | 总计 | 多单 | 空单 | 订单数 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $671.68M | $580.11M | $91.57M | 29217 |
| ETH | $404.53M | $360.59M | $43.94M | 19652 |
| SOL | $104.56M | $99.84M | $4.72M | 10636 |
| XRP | $47.79M | $45.26M | $2.53M | 5849 |
| ZEC | $25.56M | $19.60M | $5.95M | 4742 |
| BNB | $25.10M | $22.08M | $3.02M | 2394 |
| DOGE | $21.79M | $21.13M | $660.10K | 2964 |
| NEAR | $19.39M | $17.86M | $1.54M | 3869 |
| HYPE | $18.57M | $13.24M | $5.33M | 3709 |
| UNI | $11.91M | $11.24M | $671.44K | 1812 |
| 1000PEPE | $11.51M | $8.61M | $2.90M | 2498 |
| WLD | $11.46M | $10.99M | $466.89K | 2371 |
最大清算单
BTCUSDTbinance · SHORT
$11.52MBTCUSDTbinance · LONG
$11.00MBTCUSDCbinance · LONG
$9.75METHUSDTbinance · LONG
$9.15MSOLhyperliquid · LONG
$8.24MBTCUSDTbinance · SHORT
$7.87METHUSDTbinance · LONG
$7.69M按交易所
| 交易所 | 总计 | 订单数 |
|---|---|---|
| binance | $701.40M | 83188 |
| hyperliquid | $334.34M | 28755 |
| okx | $225.65M | 33877 |
| bybit | $178.79M | 46159 |
| gate | $96.12M | 19398 |
| bitget | $67.48M | 7881 |
| htx | $21.43M | 2169 |
| aster | $10.60M | 1594 |
| lighter | $10.26M | 4485 |
| bitfinex | $2.54M | 91 |