衍生品
衍生品看板
按资产对齐展示来自同一数据源的持仓量和资金费率。
持仓量
数据来自 CoinBoss 公开 API。
| 资产 | 价格 | 持仓量 | 持仓量24小时变化 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|
| BBTC | $76.99K | $46.75B | 0.21% | 21 |
| EETH | $2.24K | $22.98B | -4.10% | 21 |
| SSOL | 94.11 | $4.55B | -8.12% | 19 |
| HHYPE | 90.18 | $3.89B | -8.34% | 18 |
| ZZEC | $1.22K | $2.38B | -14.37% | 18 |
| XXRP | 1.24 | $2.00B | -8.20% | 19 |
| XXAU | $3.89K | $1.70B | 10.18% | 12 |
| BBNB | 699.29 | $1.13B | 10.01% | 18 |
| NNEAR | 4.27 | $1.05B | -13.82% | 19 |
| DDOGE | 0.08 | $938.96M | -6.46% | 19 |
| XXAUT | $3.88K | $918.34M | 0.16% | 12 |
| UUNI | 6.91 | $546.52M | -4.48% | 19 |
| CCL | 104.45 | $538.67M | 23.78% | 9 |
| SSUI | 0.89 | $530.45M | -9.39% | 19 |
| EENA | 0.19 | $526.31M | -3.12% | 18 |
| SSOXL | 71.85 | $484.46M | 10.42% | 12 |
| SSNDK | $1.13K | $466.11M | 19.72% | 11 |
| LLINK | 11.15 | $454.19M | -4.20% | 19 |
| TTRX | 0.33 | $426.44M | 42.27% | 18 |
| GGOOGL | 278.56 | $397.04M | -6.81% | 11 |
| XXAG | 49.09 | $386.59M | -6.10% | 13 |
| LLTC | 55.21 | $377.23M | -9.21% | 19 |
| WWLD | 0.41 | $360.70M | -10.90% | 17 |
| XXMR | 596.36 | $354.51M | 3.71% | 15 |
| AADA | 0.19 | $352.47M | -7.80% | 19 |
| AASTER | 0.68 | $349.69M | -3.28% | 14 |
| SSPCX | 136.36 | $346.14M | -3.62% | 11 |
| AAVAX | 8.40 | $321.74M | -6.24% | 19 |
| PPEPE | 0.000005 | $321.32M | -32.68% | 11 |
| AAAVE | 125.92 | $315.16M | -0.53% | 19 |
| LLIT | 2.71 | $308.89M | -13.18% | 14 |
| TTAO | 232.08 | $301.09M | -19.80% | 19 |
| BBCH | 287.12 | $280.21M | -2.57% | 16 |
| SSKHYNIX | $1.02K | $278.65M | -12.42% | 9 |
| PPAXG | $3.89K | $274.21M | 2.69% | 16 |
| WWLFI | 0.05 | $256.88M | -3.13% | 15 |
| PPUMP | 0.003969 | $247.29M | -14.72% | 14 |
| OONDO | 0.40 | $245.60M | -12.02% | 18 |
| XXPL | 0.08 | $239.24M | 20.72% | 17 |
| 11000PEPE | 0.005072 | $212.01M | -9.20% | 5 |
| ZZRO | 1.71 | $193.64M | 0.51% | 16 |
| SSILVER | 49.08 | $182.84M | -17.51% | 1 |
| AARB | 0.16 | $181.80M | -9.23% | 18 |
| BBZ | 113.66 | $179.38M | 10.92% | 9 |
| XXLM | 0.17 | $176.88M | -2.14% | 17 |
| CCRCL | 71.56 | $174.92M | -1.88% | 10 |
| IINTC | 63.84 | $171.47M | 91.55% | 11 |
| MMU | 867.84 | $162.03M | -7.51% | 12 |
| DDOT | 0.96 | $161.66M | -7.12% | 18 |
| HHBAR | 0.07 | $147.71M | -17.76% | 16 |
| VVVV | 21.89 | $147.35M | -14.56% | 13 |
| TTRUMP | 1.55 | $135.63M | -17.51% | 15 |
| MMSTR | 129.44 | $135.12M | 7.31% | 10 |
| FFIL | 0.87 | $134.83M | -9.59% | 15 |
| QQQQ | 688.06 | $131.12M | 31.10% | 10 |
| IINJ | 6.99 | $125.24M | -12.73% | 15 |
| GGRAM | 1.15 | $121.69M | -8.84% | 15 |
| CCRV | 0.29 | $109.10M | -18.72% | 17 |
| UUKOIL | 113.59 | $104.45M | 28.26% | 2 |
| FFARTCOIN | 0.12 | $103.95M | -5.70% | 15 |
| PPENGU | 0.007223 | $100.69M | -15.27% | 16 |
| NNVDA | 202.41 | $97.10M | -11.79% | 10 |
| BBTW | 1.23 | $96.04M | -22.88% | 9 |
| SSTRK | 0.04 | $90.13M | -16.25% | 18 |
| AAERO | 0.62 | $88.00M | -16.97% | 13 |
| PPONS | 0.23 | $87.05M | -13.00% | 13 |
| FFF | 0.09 | $85.80M | -4.36% | 9 |
| GGRASS | 0.60 | $85.08M | -13.67% | 13 |
| TTSLA | 395.49 | $83.47M | -9.77% | 9 |
| AAPT | 0.63 | $83.41M | -11.22% | 18 |
| IICP | 2.50 | $81.09M | -12.00% | 16 |
| QQNT | 189.93 | $76.14M | -16.24% | 13 |
| SSKHY | 146.57 | $75.79M | -15.48% | 10 |
| TTIA | 0.45 | $75.31M | -19.96% | 17 |
| AAIN | 0.19 | $74.30M | 20.77% | 5 |
| EETHFI | 0.59 | $73.71M | -13.76% | 15 |
| PPOL | 0.09 | $73.16M | -3.16% | 15 |
| KKORU | 10.25 | $72.88M | -20.44% | 9 |
| UUSOIL | 104.38 | $72.85M | 18.51% | 2 |
| MMON | 0.02 | $72.11M | -12.24% | 14 |
| SSPY | 753.88 | $70.41M | 12.64% | 11 |
| SSNDKSTOCK | $1.13K | $70.32M | -3.16% | 1 |
| KKPEPE | 0.005044 | $69.68M | 25.07% | 3 |
| EETC | 7.11 | $69.35M | -10.66% | 15 |
| FFET | 0.17 | $69.29M | -16.98% | 12 |
| AATOM | 1.50 | $67.37M | -13.65% | 15 |
| WWIF | 0.17 | $64.72M | -16.61% | 16 |
| OOP | 0.11 | $64.54M | -3.01% | 16 |
| VVIRTUAL | 0.59 | $62.63M | -5.19% | 14 |
| LLDO | 0.33 | $59.22M | -8.37% | 17 |
| SSPX500 | $7.55K | $59.12M | -0.21% | 3 |
| UUSELESS | 0.13 | $58.58M | -3.78% | 12 |
| PPENDLE | 1.74 | $57.39M | -5.84% | 17 |
| DDASH | 48.29 | $56.69M | -12.52% | 13 |
| DDRAM | 47.32 | $55.29M | -12.38% | 11 |
| SSOXS | 54.28 | $52.76M | 36.00% | 9 |
| AALGO | 0.09 | $51.71M | -6.82% | 14 |
| AAAPL | 343.68 | $50.80M | -6.40% | 10 |
| JJCT | 0.005758 | $50.37M | -2.94% | 8 |
| SSEI | 0.05 | $49.49M | -11.69% | 16 |
资金费率
数据来自 CoinBoss 公开 API。
| 资产 | 资金费率 | 成交额 | 交易所 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0075% | $99.12B | 22 |
| ETH | -0.0054% | $67.95B | 22 |
| SOL | 0.0019% | $10.58B | 21 |
| ZEC | 0.0049% | $8.88B | 19 |
| HYPE | 0.0041% | $8.04B | 20 |
| XAU | 0.0203% | $6.15B | 13 |
| XRP | -0.0004% | $4.36B | 21 |
| BNB | -0.0063% | $3.63B | 20 |
| NEAR | 0.0012% | $2.57B | 21 |
| XAG | 0.0273% | $2.20B | 14 |
| ENA | -0.0034% | $1.96B | 20 |
| 1000PEPE | -0.0908% | $1.91B | 6 |
| DOGE | 0.0045% | $1.81B | 21 |
| PEPE | -0.0893% | $1.41B | 12 |
| UNI | -0.0034% | $1.36B | 21 |
| TRX | -0.0608% | $1.32B | 20 |
| MU | 0.0123% | $1.25B | 13 |
| WLD | -0.1210% | $1.14B | 19 |
| LINK | -0.0024% | $1.02B | 21 |
| SUI | -0.0027% | $1.00B | 21 |
| NFP | 0.0000% | $982.82M | 2 |
| ADA | 0.0068% | $860.94M | 21 |
| PARTI | -0.0052% | $712.15M | 11 |
| CRCL | 0.0394% | $650.60M | 12 |
| AAVE | -0.0071% | $605.64M | 21 |
| PUMP | 0.0021% | $602.26M | 16 |
| AVAX | -0.0021% | $589.25M | 21 |
| XMR | 0.0185% | $563.48M | 17 |
| TAO | 0.0042% | $538.11M | 21 |
| HFT | -0.0614% | $501.82M | 3 |
| LIT | 0.0180% | $499.45M | 16 |
| XAUT | 0.0029% | $490.17M | 14 |
| BCH | 0.0071% | $477.20M | 18 |
| ONDO | -0.0031% | $471.74M | 20 |
| DRAM | 0.0225% | $426.54M | 14 |
| IDOL | 0.1093% | $421.55M | 9 |
| FIL | 0.0052% | $403.77M | 18 |
| ARB | -0.0025% | $374.58M | 20 |
| Q | 0.0047% | $368.28M | 10 |
| QNT | 0.0041% | $367.18M | 15 |
| ZRO | -0.0024% | $357.08M | 17 |
| TRUMP | 0.0028% | $353.90M | 15 |
| LTC | 0.0032% | $338.39M | 21 |
| XLM | 0.0010% | $325.19M | 19 |
| ASTER | 0.0069% | $321.50M | 16 |
| DOT | -0.0011% | $310.60M | 20 |
| INJ | -0.0030% | $296.76M | 17 |
| GOLD | 0.0149% | $272.85M | 1 |
| BLESS | 0.0050% | $269.71M | 10 |
| XPL | 0.0053% | $268.23M | 19 |
| CRV | -0.0070% | $259.70M | 19 |
| EVAA | 0.0112% | $247.84M | 10 |
| PENGU | 0.0037% | $244.96M | 18 |
| BIRB | -0.3000% | $241.30M | 11 |
| PAXG | -0.0018% | $238.91M | 19 |
| HBAR | -0.0015% | $237.72M | 19 |
| TIA | -0.0213% | $235.35M | 19 |
| FET | 0.0035% | $214.10M | 15 |
| APT | 0.0003% | $205.20M | 20 |
| STRK | 0.0041% | $194.56M | 19 |
| USELESS | 0.0075% | $191.95M | 14 |
| OP | -0.0064% | $181.63M | 19 |
| APR | 0.0303% | $173.84M | 11 |
| LSK | -0.1280% | $166.69M | 9 |
| AIN | 0.0599% | $164.16M | 7 |
| BTW | -0.0034% | $163.75M | 10 |
| PONS | 0.0095% | $163.22M | 15 |
| FARTCOIN | 0.0047% | $157.81M | 17 |
| SOPH | -0.9160% | $150.03M | 12 |
| MAGMA | 0.0198% | $149.65M | 10 |
| DASH | 0.0114% | $146.68M | 15 |
| BEAT | 0.0147% | $138.22M | 11 |
| WBT | 0.0119% | $137.03M | 1 |
| ICP | 0.0015% | $135.88M | 19 |
| SEI | -0.0013% | $133.19M | 19 |
| IRYS | 0.0021% | $131.73M | 10 |
| AKE | 0.0439% | $128.47M | 11 |
| GRAM | 0.0029% | $128.10M | 16 |
| XDP | -0.0073% | $122.41M | 7 |
| ETHFI | 0.0002% | $119.15M | 17 |
| LDO | -0.0050% | $115.66M | 20 |
| DOOD | -0.0164% | $114.57M | 12 |
| VIRTUAL | 0.0010% | $111.57M | 16 |
| AERO | 0.0008% | $111.21M | 15 |
| ETC | 0.0051% | $111.18M | 18 |
| JCT | 0.0197% | $110.15M | 11 |
| 1000000BOB | 0.0000% | $106.33M | 1 |
| SAND | -0.0308% | $105.23M | 15 |
| EIGEN | -0.0037% | $105.17M | 16 |
| VVV | 0.0051% | $103.21M | 15 |
| RSR | -0.0018% | $101.14M | 13 |
| PENDLE | -0.0071% | $99.84M | 18 |
| POL | -0.0039% | $99.31M | 17 |
| TON | -0.0073% | $98.13M | 4 |
| WLFI | 0.0057% | $98.13M | 17 |
| GRASS | 0.0064% | $97.79M | 15 |
| 1000BONK | 0.0046% | $95.53M | 9 |
| WIF | 0.0020% | $95.07M | 18 |
| JUP | 0.0007% | $94.24M | 20 |
| BEAM | -0.0111% | $93.81M | 4 |