Деривативы
Панель деривативов
Открытый интерес и финансирование по активам из одного источника.
Открытый интерес
Данные предоставлены публичным API CoinBoss.
| Актив | Цена | Открытый интерес | OI за 24 ч | Биржи |
|---|---|---|---|---|
| BBTC | $77.13K | $46.84B | 0.39% | 21 |
| EETH | $2.24K | $23.07B | -3.70% | 21 |
| SSOL | 94.49 | $4.57B | -7.76% | 19 |
| HHYPE | 90.78 | $3.92B | -7.77% | 18 |
| ZZEC | $1.23K | $2.40B | -13.82% | 18 |
| XXRP | 1.24 | $2.01B | -7.89% | 19 |
| XXAU | $3.89K | $1.69B | 10.07% | 12 |
| BBNB | 700.54 | $1.13B | 10.12% | 18 |
| NNEAR | 4.28 | $1.05B | -13.49% | 19 |
| DDOGE | 0.08 | $943.53M | -6.00% | 19 |
| XXAUT | $3.89K | $915.54M | -0.14% | 12 |
| UUNI | 6.95 | $549.23M | -4.01% | 19 |
| CCL | 104.42 | $538.73M | 23.80% | 9 |
| SSUI | 0.89 | $531.91M | -9.14% | 19 |
| EENA | 0.19 | $531.82M | -2.10% | 18 |
| SSOXL | 72.97 | $483.45M | 10.19% | 12 |
| SSNDK | $1.14K | $467.59M | 20.10% | 11 |
| LLINK | 11.22 | $456.30M | -3.76% | 19 |
| TTRX | 0.33 | $426.78M | 42.38% | 18 |
| GGOOGL | 279.37 | $397.99M | -6.59% | 11 |
| XXAG | 49.19 | $387.32M | -5.92% | 13 |
| LLTC | 55.26 | $377.57M | -9.12% | 19 |
| WWLD | 0.42 | $367.45M | -9.23% | 17 |
| XXMR | 595.98 | $354.42M | 3.69% | 15 |
| AADA | 0.19 | $353.17M | -7.62% | 19 |
| AASTER | 0.68 | $349.53M | -3.32% | 14 |
| SSPCX | 136.97 | $345.96M | -3.67% | 11 |
| PPEPE | 0.000005 | $325.33M | -31.84% | 11 |
| AAVAX | 8.43 | $322.60M | -5.99% | 19 |
| AAAVE | 126.53 | $317.07M | 0.07% | 19 |
| LLIT | 2.74 | $312.41M | -12.19% | 14 |
| TTAO | 233.30 | $303.18M | -19.25% | 19 |
| BBCH | 287.43 | $280.71M | -2.39% | 16 |
| SSKHYNIX | $1.02K | $279.66M | -12.10% | 9 |
| PPAXG | $3.90K | $274.35M | 2.75% | 16 |
| WWLFI | 0.05 | $257.03M | -3.08% | 15 |
| PPUMP | 0.004018 | $251.10M | -13.40% | 14 |
| OONDO | 0.40 | $246.63M | -11.66% | 18 |
| XXPL | 0.08 | $239.83M | 21.01% | 17 |
| 11000PEPE | 0.005119 | $214.07M | -8.32% | 5 |
| ZZRO | 1.73 | $195.65M | 1.55% | 16 |
| SSILVER | 49.20 | $181.43M | -18.15% | 1 |
| AARB | 0.16 | $180.13M | -10.06% | 18 |
| BBZ | 113.63 | $179.52M | 11.00% | 9 |
| XXLM | 0.17 | $177.04M | -2.05% | 17 |
| CCRCL | 71.96 | $175.42M | -1.60% | 10 |
| IINTC | 64.15 | $172.37M | 92.56% | 11 |
| MMU | 873.26 | $162.99M | -6.96% | 12 |
| DDOT | 0.96 | $161.79M | -7.05% | 18 |
| VVVV | 22.10 | $148.53M | -13.87% | 13 |
| HHBAR | 0.07 | $148.32M | -17.42% | 16 |
| TTRUMP | 1.56 | $136.35M | -17.07% | 15 |
| MMSTR | 129.92 | $135.64M | 7.72% | 10 |
| FFIL | 0.87 | $134.86M | -9.57% | 15 |
| QQQQ | 689.40 | $130.80M | 30.78% | 10 |
| IINJ | 7.05 | $126.43M | -11.89% | 15 |
| GGRAM | 1.15 | $122.10M | -8.54% | 15 |
| CCRV | 0.29 | $109.24M | -18.62% | 17 |
| FFARTCOIN | 0.12 | $104.50M | -5.20% | 15 |
| PPENGU | 0.007273 | $101.53M | -14.56% | 16 |
| UUKOIL | 113.60 | $97.28M | 19.46% | 2 |
| NNVDA | 203.11 | $97.17M | -11.73% | 10 |
| BBTW | 1.24 | $96.34M | -22.64% | 9 |
| SSNDKSTOCK | $1.14K | $95.01M | 30.83% | 1 |
| SSTRK | 0.04 | $90.41M | -15.98% | 18 |
| AAERO | 0.62 | $88.40M | -16.58% | 13 |
| PPONS | 0.24 | $87.76M | -12.29% | 13 |
| FFF | 0.09 | $86.01M | -4.12% | 9 |
| GGRASS | 0.60 | $85.44M | -13.30% | 13 |
| AAPT | 0.63 | $83.81M | -10.80% | 18 |
| TTSLA | 395.59 | $83.79M | -9.42% | 9 |
| IICP | 2.51 | $81.41M | -11.65% | 16 |
| QQNT | 191.97 | $76.98M | -15.32% | 13 |
| SSKHY | 147.50 | $76.53M | -14.65% | 10 |
| UUSOIL | 104.34 | $76.23M | 24.01% | 2 |
| TTIA | 0.45 | $75.70M | -19.54% | 17 |
| EETHFI | 0.59 | $74.13M | -13.27% | 15 |
| KKORU | 10.37 | $73.57M | -19.69% | 9 |
| PPOL | 0.09 | $73.10M | -3.24% | 15 |
| AAIN | 0.18 | $72.78M | 18.30% | 5 |
| MMON | 0.02 | $72.44M | -11.83% | 14 |
| KKPEPE | 0.005105 | $70.54M | 26.61% | 3 |
| SSPY | 754.99 | $70.40M | 12.63% | 11 |
| EETC | 7.14 | $69.59M | -10.36% | 15 |
| FFET | 0.17 | $69.56M | -16.66% | 12 |
| AATOM | 1.51 | $67.78M | -13.13% | 15 |
| WWIF | 0.17 | $65.04M | -16.20% | 16 |
| OOP | 0.11 | $64.87M | -2.50% | 16 |
| VVIRTUAL | 0.59 | $63.16M | -4.38% | 14 |
| LLDO | 0.33 | $59.58M | -7.81% | 17 |
| SSPX500 | $7.56K | $59.19M | -0.09% | 3 |
| UUSELESS | 0.13 | $58.89M | -3.27% | 12 |
| PPENDLE | 1.75 | $57.80M | -5.17% | 17 |
| DDASH | 48.57 | $57.12M | -11.86% | 13 |
| DDRAM | 47.59 | $55.48M | -12.08% | 11 |
| SSOXS | 53.79 | $52.70M | 35.86% | 9 |
| AALGO | 0.09 | $52.04M | -6.23% | 14 |
| AAAPL | 343.42 | $50.93M | -6.17% | 10 |
| JJCT | 0.005739 | $50.26M | -3.15% | 8 |
| SSEI | 0.05 | $49.71M | -11.29% | 16 |
Ставка финансирования
Данные предоставлены публичным API CoinBoss.
| Актив | Ставка финансирования | Объём | Биржи |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0075% | $99.04B | 22 |
| ETH | -0.0051% | $67.97B | 22 |
| SOL | 0.0024% | $10.58B | 21 |
| ZEC | 0.0051% | $8.92B | 19 |
| HYPE | 0.0042% | $8.09B | 20 |
| XAU | 0.0202% | $6.13B | 13 |
| XRP | -0.0001% | $4.36B | 21 |
| BNB | -0.0065% | $3.63B | 20 |
| NEAR | 0.0016% | $2.57B | 21 |
| XAG | 0.0278% | $2.20B | 14 |
| ENA | -0.0031% | $1.97B | 20 |
| 1000PEPE | -0.0944% | $1.91B | 6 |
| DOGE | 0.0045% | $1.81B | 21 |
| PEPE | -0.0905% | $1.42B | 12 |
| UNI | -0.0030% | $1.36B | 21 |
| TRX | -0.0609% | $1.32B | 20 |
| MU | 0.0123% | $1.24B | 13 |
| WLD | -0.1228% | $1.14B | 19 |
| LINK | -0.0021% | $1.02B | 21 |
| SUI | -0.0026% | $1.00B | 21 |
| NFP | 0.0000% | $982.82M | 2 |
| ADA | 0.0070% | $861.72M | 21 |
| PARTI | -0.0059% | $728.75M | 11 |
| CRCL | 0.0412% | $652.60M | 12 |
| AAVE | -0.0072% | $606.00M | 21 |
| PUMP | 0.0024% | $603.45M | 16 |
| AVAX | -0.0025% | $589.37M | 21 |
| XMR | 0.0192% | $564.82M | 17 |
| TAO | 0.0041% | $538.26M | 21 |
| HFT | -0.0614% | $501.82M | 3 |
| LIT | 0.0182% | $499.82M | 16 |
| XAUT | 0.0029% | $487.89M | 14 |
| BCH | 0.0071% | $478.00M | 18 |
| ONDO | -0.0034% | $471.85M | 20 |
| DRAM | 0.0215% | $425.16M | 14 |
| FIL | 0.0052% | $403.71M | 18 |
| IDOL | 0.1038% | $392.42M | 9 |
| ARB | -0.0024% | $374.58M | 20 |
| Q | 0.0053% | $371.61M | 10 |
| QNT | 0.0040% | $367.37M | 15 |
| ZRO | -0.0024% | $357.85M | 17 |
| TRUMP | 0.0029% | $354.97M | 15 |
| LTC | 0.0033% | $338.16M | 21 |
| XLM | 0.0013% | $324.16M | 19 |
| ASTER | 0.0070% | $323.03M | 16 |
| DOT | -0.0017% | $310.24M | 20 |
| INJ | -0.0022% | $294.35M | 17 |
| BLESS | 0.0050% | $272.23M | 10 |
| GOLD | 0.0150% | $271.39M | 1 |
| XPL | 0.0055% | $267.87M | 19 |
| CRV | -0.0077% | $259.77M | 19 |
| EVAA | 0.0110% | $247.95M | 10 |
| PENGU | 0.0040% | $245.37M | 18 |
| PAXG | -0.0019% | $238.74M | 19 |
| HBAR | -0.0013% | $237.64M | 19 |
| TIA | -0.0210% | $235.66M | 19 |
| BIRB | -0.3142% | $235.63M | 11 |
| FET | 0.0036% | $214.23M | 15 |
| APT | 0.0004% | $205.89M | 20 |
| STRK | 0.0041% | $194.50M | 19 |
| USELESS | 0.0090% | $192.74M | 14 |
| OP | -0.0056% | $180.19M | 19 |
| APR | 0.0327% | $175.04M | 11 |
| LSK | -0.1311% | $167.88M | 9 |
| AIN | 0.0619% | $164.06M | 7 |
| PONS | 0.0103% | $163.59M | 15 |
| BTW | -0.0026% | $163.13M | 10 |
| FARTCOIN | 0.0047% | $157.71M | 17 |
| MAGMA | 0.0200% | $149.11M | 10 |
| DASH | 0.0125% | $146.79M | 15 |
| SOPH | -0.8293% | $144.66M | 12 |
| BEAT | 0.0150% | $139.44M | 11 |
| WBT | 0.0122% | $137.11M | 1 |
| ICP | 0.0019% | $136.08M | 19 |
| SEI | -0.0002% | $133.20M | 19 |
| IRYS | 0.0008% | $131.56M | 10 |
| GRAM | 0.0023% | $127.60M | 16 |
| XDP | -0.0066% | $122.76M | 7 |
| ETHFI | 0.0010% | $119.53M | 17 |
| AKE | 0.0427% | $118.82M | 11 |
| LDO | -0.0053% | $115.46M | 20 |
| DOOD | -0.0162% | $114.99M | 12 |
| VIRTUAL | 0.0011% | $111.67M | 16 |
| ETC | 0.0051% | $111.59M | 18 |
| AERO | 0.0009% | $111.36M | 15 |
| JCT | 0.0188% | $110.83M | 11 |
| 1000000BOB | 0.0000% | $106.33M | 1 |
| SAND | -0.0308% | $105.26M | 15 |
| EIGEN | -0.0035% | $104.97M | 16 |
| VVV | 0.0052% | $103.40M | 15 |
| POL | -0.0051% | $102.62M | 17 |
| RSR | -0.0037% | $101.00M | 13 |
| PENDLE | -0.0062% | $99.80M | 18 |
| WLFI | 0.0055% | $98.16M | 17 |
| TON | -0.0073% | $98.13M | 4 |
| GRASS | 0.0066% | $97.97M | 15 |
| 1000BONK | 0.0048% | $95.55M | 9 |
| WIF | 0.0022% | $95.13M | 18 |
| JUP | 0.0014% | $94.17M | 20 |
| BEAM | -0.0137% | $93.37M | 4 |