Produits dérivés
Bureau des dérivés
Intérêt ouvert et financement alignés par actif et par source.
Intérêt ouvert
Données fournies par l’API publique CoinBoss.
| Actif | Prix | Intérêt ouvert | Variation OI 24 h | Plateformes |
|---|---|---|---|---|
| BBTC | $76.98K | $46.78B | 0.27% | 21 |
| EETH | $2.24K | $22.99B | -4.05% | 21 |
| SSOL | 94.18 | $4.56B | -8.07% | 19 |
| HHYPE | 90.28 | $3.90B | -8.23% | 18 |
| ZZEC | $1.23K | $2.39B | -14.28% | 18 |
| XXRP | 1.24 | $2.00B | -8.18% | 19 |
| XXAU | $3.89K | $1.69B | 10.09% | 12 |
| BBNB | 699.58 | $1.13B | 10.05% | 18 |
| NNEAR | 4.27 | $1.05B | -13.74% | 19 |
| DDOGE | 0.08 | $939.90M | -6.37% | 19 |
| XXAUT | $3.88K | $918.73M | 0.21% | 12 |
| UUNI | 6.92 | $547.15M | -4.37% | 19 |
| CCL | 104.48 | $538.52M | 23.75% | 9 |
| SSUI | 0.89 | $530.82M | -9.33% | 19 |
| EENA | 0.19 | $526.92M | -3.01% | 18 |
| SSOXL | 72.01 | $482.37M | 9.94% | 12 |
| SSNDK | $1.13K | $466.36M | 19.79% | 11 |
| LLINK | 11.16 | $454.49M | -4.14% | 19 |
| TTRX | 0.33 | $426.42M | 42.26% | 18 |
| GGOOGL | 278.39 | $397.02M | -6.82% | 11 |
| XXAG | 49.11 | $386.71M | -6.07% | 13 |
| LLTC | 55.20 | $377.19M | -9.22% | 19 |
| WWLD | 0.41 | $361.61M | -10.67% | 17 |
| XXMR | 596.53 | $354.68M | 3.76% | 15 |
| AADA | 0.19 | $352.53M | -7.79% | 19 |
| AASTER | 0.68 | $349.41M | -3.36% | 14 |
| SSPCX | 136.53 | $345.87M | -3.69% | 11 |
| AAVAX | 8.41 | $322.14M | -6.13% | 19 |
| PPEPE | 0.000005 | $322.06M | -32.52% | 11 |
| AAAVE | 125.90 | $315.39M | -0.46% | 19 |
| LLIT | 2.72 | $309.89M | -12.90% | 14 |
| TTAO | 232.15 | $301.20M | -19.77% | 19 |
| BBCH | 287.32 | $280.37M | -2.51% | 16 |
| SSKHYNIX | $1.02K | $278.84M | -12.36% | 9 |
| PPAXG | $3.90K | $274.22M | 2.70% | 16 |
| WWLFI | 0.05 | $256.92M | -3.12% | 15 |
| PPUMP | 0.003977 | $248.11M | -14.43% | 14 |
| OONDO | 0.40 | $245.63M | -12.01% | 18 |
| XXPL | 0.08 | $238.97M | 20.58% | 17 |
| 11000PEPE | 0.005073 | $212.01M | -9.20% | 5 |
| ZZRO | 1.71 | $193.86M | 0.63% | 16 |
| SSILVER | 49.11 | $182.79M | -17.53% | 1 |
| AARB | 0.16 | $181.66M | -9.29% | 18 |
| BBZ | 113.69 | $179.61M | 11.06% | 9 |
| XXLM | 0.17 | $176.90M | -2.12% | 17 |
| CCRCL | 71.56 | $174.91M | -1.89% | 10 |
| IINTC | 63.87 | $171.56M | 91.65% | 11 |
| MMU | 868.33 | $162.09M | -7.47% | 12 |
| DDOT | 0.96 | $161.31M | -7.32% | 18 |
| HHBAR | 0.07 | $147.86M | -17.68% | 16 |
| VVVV | 21.92 | $147.44M | -14.51% | 13 |
| TTRUMP | 1.55 | $135.72M | -17.45% | 15 |
| MMSTR | 129.44 | $135.18M | 7.36% | 10 |
| FFIL | 0.87 | $134.76M | -9.64% | 15 |
| QQQQ | 688.13 | $130.95M | 30.92% | 10 |
| IINJ | 7.02 | $125.97M | -12.21% | 15 |
| GGRAM | 1.15 | $121.70M | -8.84% | 15 |
| CCRV | 0.28 | $109.06M | -18.75% | 17 |
| FFARTCOIN | 0.12 | $104.01M | -5.65% | 15 |
| PPENGU | 0.007228 | $100.89M | -15.11% | 16 |
| UUKOIL | 113.62 | $97.72M | 20.00% | 2 |
| NNVDA | 202.56 | $97.10M | -11.79% | 10 |
| BBTW | 1.23 | $96.19M | -22.76% | 9 |
| SSTRK | 0.04 | $90.13M | -16.24% | 18 |
| AAERO | 0.62 | $88.02M | -16.94% | 13 |
| PPONS | 0.23 | $87.09M | -12.96% | 13 |
| FFF | 0.09 | $85.83M | -4.32% | 9 |
| GGRASS | 0.60 | $85.10M | -13.65% | 13 |
| TTSLA | 395.58 | $83.50M | -9.74% | 9 |
| AAPT | 0.63 | $83.44M | -11.19% | 18 |
| IICP | 2.50 | $81.08M | -12.01% | 16 |
| QQNT | 190.34 | $76.53M | -15.81% | 13 |
| SSKHY | 146.77 | $75.98M | -15.26% | 10 |
| TTIA | 0.45 | $75.42M | -19.84% | 17 |
| AAIN | 0.19 | $74.08M | 20.42% | 5 |
| EETHFI | 0.59 | $73.74M | -13.73% | 15 |
| PPOL | 0.09 | $73.09M | -3.26% | 15 |
| KKORU | 10.27 | $72.96M | -20.36% | 9 |
| UUSOIL | 104.40 | $72.84M | 18.50% | 2 |
| SSNDKSTOCK | $1.13K | $72.27M | -0.48% | 1 |
| MMON | 0.02 | $72.16M | -12.17% | 14 |
| SSPY | 753.96 | $70.42M | 12.66% | 11 |
| KKPEPE | 0.005054 | $69.77M | 25.24% | 3 |
| EETC | 7.12 | $69.38M | -10.63% | 15 |
| FFET | 0.17 | $69.34M | -16.92% | 12 |
| AATOM | 1.50 | $67.42M | -13.59% | 15 |
| WWIF | 0.17 | $64.79M | -16.53% | 16 |
| OOP | 0.11 | $64.71M | -2.75% | 16 |
| VVIRTUAL | 0.59 | $62.76M | -4.99% | 14 |
| LLDO | 0.33 | $59.24M | -8.33% | 17 |
| SSPX500 | $7.55K | $59.13M | -0.20% | 3 |
| UUSELESS | 0.13 | $58.57M | -3.79% | 12 |
| PPENDLE | 1.75 | $57.42M | -5.79% | 17 |
| DDASH | 48.32 | $56.81M | -12.33% | 13 |
| DDRAM | 47.36 | $55.27M | -12.40% | 11 |
| SSOXS | 54.21 | $52.70M | 35.86% | 9 |
| AALGO | 0.09 | $51.77M | -6.71% | 14 |
| AAAPL | 343.78 | $50.80M | -6.40% | 10 |
| JJCT | 0.005746 | $50.31M | -3.06% | 8 |
| SSEI | 0.05 | $49.52M | -11.64% | 16 |
Taux de financement
Données fournies par l’API publique CoinBoss.
| Actif | Taux de financement | Volume | Plateformes |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0075% | $99.08B | 22 |
| ETH | -0.0054% | $67.95B | 22 |
| SOL | 0.0019% | $10.58B | 21 |
| ZEC | 0.0049% | $8.90B | 19 |
| HYPE | 0.0042% | $8.06B | 20 |
| XAU | 0.0204% | $6.14B | 13 |
| XRP | -0.0004% | $4.36B | 21 |
| BNB | -0.0063% | $3.63B | 20 |
| NEAR | 0.0012% | $2.57B | 21 |
| XAG | 0.0274% | $2.20B | 14 |
| ENA | -0.0032% | $1.96B | 20 |
| 1000PEPE | -0.0915% | $1.91B | 6 |
| DOGE | 0.0045% | $1.81B | 21 |
| PEPE | -0.0894% | $1.40B | 12 |
| UNI | -0.0033% | $1.36B | 21 |
| TRX | -0.0609% | $1.32B | 20 |
| MU | 0.0123% | $1.24B | 13 |
| WLD | -0.1212% | $1.14B | 19 |
| LINK | -0.0024% | $1.02B | 21 |
| SUI | -0.0025% | $1.00B | 21 |
| NFP | 0.0000% | $982.82M | 2 |
| ADA | 0.0068% | $860.86M | 21 |
| PARTI | -0.0050% | $713.28M | 11 |
| CRCL | 0.0398% | $650.75M | 12 |
| AAVE | -0.0072% | $606.03M | 21 |
| PUMP | 0.0021% | $602.65M | 16 |
| AVAX | -0.0021% | $589.20M | 21 |
| XMR | 0.0188% | $564.58M | 17 |
| TAO | 0.0042% | $538.15M | 21 |
| HFT | -0.0614% | $501.82M | 3 |
| LIT | 0.0181% | $499.44M | 16 |
| XAUT | 0.0029% | $490.02M | 14 |
| BCH | 0.0071% | $477.23M | 18 |
| ONDO | -0.0032% | $471.73M | 20 |
| DRAM | 0.0222% | $426.06M | 14 |
| IDOL | 0.1093% | $418.17M | 9 |
| FIL | 0.0052% | $403.64M | 18 |
| ARB | -0.0026% | $374.48M | 20 |
| Q | 0.0047% | $368.53M | 10 |
| QNT | 0.0041% | $366.85M | 15 |
| ZRO | -0.0025% | $357.28M | 17 |
| TRUMP | 0.0028% | $354.00M | 15 |
| LTC | 0.0032% | $338.46M | 21 |
| XLM | 0.0011% | $325.01M | 19 |
| ASTER | 0.0069% | $321.65M | 16 |
| DOT | -0.0014% | $310.43M | 20 |
| INJ | -0.0030% | $295.03M | 17 |
| GOLD | 0.0149% | $272.03M | 1 |
| BLESS | 0.0050% | $270.11M | 10 |
| XPL | 0.0053% | $268.25M | 19 |
| CRV | -0.0070% | $259.63M | 19 |
| EVAA | 0.0112% | $247.89M | 10 |
| PENGU | 0.0038% | $245.03M | 18 |
| BIRB | -0.3039% | $239.70M | 11 |
| PAXG | -0.0018% | $238.78M | 19 |
| HBAR | -0.0015% | $237.68M | 19 |
| TIA | -0.0212% | $235.41M | 19 |
| FET | 0.0034% | $214.14M | 15 |
| APT | 0.0004% | $205.27M | 20 |
| STRK | 0.0041% | $194.48M | 19 |
| USELESS | 0.0074% | $191.99M | 14 |
| OP | -0.0061% | $181.48M | 19 |
| APR | 0.0303% | $173.96M | 11 |
| LSK | -0.1281% | $166.79M | 9 |
| AIN | 0.0605% | $164.12M | 7 |
| BTW | -0.0034% | $163.74M | 10 |
| PONS | 0.0095% | $163.19M | 15 |
| FARTCOIN | 0.0047% | $157.83M | 17 |
| MAGMA | 0.0196% | $149.57M | 10 |
| SOPH | -0.8967% | $146.74M | 12 |
| DASH | 0.0117% | $146.71M | 15 |
| BEAT | 0.0148% | $138.35M | 11 |
| WBT | 0.0120% | $137.02M | 1 |
| ICP | 0.0016% | $135.98M | 19 |
| SEI | -0.0011% | $133.19M | 19 |
| IRYS | 0.0019% | $131.66M | 10 |
| GRAM | 0.0028% | $128.06M | 16 |
| AKE | 0.0441% | $126.50M | 11 |
| XDP | -0.0070% | $122.34M | 7 |
| ETHFI | 0.0001% | $119.16M | 17 |
| LDO | -0.0048% | $115.61M | 20 |
| DOOD | -0.0167% | $114.37M | 12 |
| VIRTUAL | 0.0010% | $111.53M | 16 |
| AERO | 0.0008% | $111.25M | 15 |
| ETC | 0.0051% | $111.15M | 18 |
| JCT | 0.0199% | $110.26M | 11 |
| 1000000BOB | 0.0000% | $106.33M | 1 |
| SAND | -0.0308% | $105.30M | 15 |
| EIGEN | -0.0037% | $105.08M | 16 |
| VVV | 0.0051% | $103.23M | 15 |
| RSR | -0.0021% | $101.12M | 13 |
| POL | -0.0042% | $101.10M | 17 |
| PENDLE | -0.0071% | $99.80M | 18 |
| TON | -0.0073% | $98.13M | 4 |
| WLFI | 0.0057% | $98.13M | 17 |
| GRASS | 0.0065% | $97.83M | 15 |
| 1000BONK | 0.0047% | $95.51M | 9 |
| WIF | 0.0022% | $95.07M | 18 |
| JUP | 0.0007% | $94.23M | 20 |
| BEAM | -0.0111% | $93.75M | 4 |