อนุพันธ์
โต๊ะอนุพันธ์
เปรียบเทียบสถานะคงค้างและ Funding ตามสินทรัพย์จากแหล่งเดียวกัน
สถานะคงค้าง
ข้อมูลจาก API สาธารณะของ CoinBoss
| สินทรัพย์ | ราคา | สถานะคงค้าง | OI 24 ชม. | กระดานเทรด |
|---|---|---|---|---|
| BBTC | $77.10K | $46.81B | 0.34% | 21 |
| EETH | $2.24K | $23.05B | -3.77% | 21 |
| SSOL | 94.38 | $4.57B | -7.89% | 19 |
| HHYPE | 90.52 | $3.91B | -8.00% | 18 |
| ZZEC | $1.23K | $2.40B | -13.91% | 18 |
| XXRP | 1.24 | $2.01B | -7.90% | 19 |
| XXAU | $3.89K | $1.69B | 9.86% | 12 |
| BBNB | 700.05 | $1.13B | 10.03% | 18 |
| NNEAR | 4.28 | $1.05B | -13.63% | 19 |
| DDOGE | 0.08 | $942.18M | -6.14% | 19 |
| XXAUT | $3.89K | $915.43M | -0.15% | 12 |
| UUNI | 6.94 | $548.49M | -4.14% | 19 |
| CCL | 104.36 | $538.76M | 23.80% | 9 |
| SSUI | 0.89 | $530.77M | -9.34% | 19 |
| EENA | 0.19 | $529.84M | -2.47% | 18 |
| SSOXL | 72.53 | $476.62M | 8.63% | 12 |
| SSNDK | $1.14K | $465.57M | 19.58% | 11 |
| LLINK | 11.20 | $455.27M | -3.97% | 19 |
| TTRX | 0.33 | $427.02M | 42.46% | 18 |
| GGOOGL | 279.24 | $398.04M | -6.58% | 11 |
| XXAG | 49.15 | $386.75M | -6.06% | 13 |
| LLTC | 55.21 | $377.45M | -9.15% | 19 |
| WWLD | 0.42 | $365.86M | -9.63% | 17 |
| XXMR | 595.06 | $353.82M | 3.51% | 15 |
| AADA | 0.19 | $352.53M | -7.79% | 19 |
| AASTER | 0.68 | $349.22M | -3.41% | 14 |
| SSPCX | 136.81 | $344.94M | -3.95% | 11 |
| PPEPE | 0.000005 | $324.25M | -32.06% | 11 |
| AAVAX | 8.43 | $321.89M | -6.20% | 19 |
| AAAVE | 126.44 | $316.67M | -0.05% | 19 |
| LLIT | 2.73 | $311.37M | -12.48% | 14 |
| TTAO | 233.11 | $302.81M | -19.34% | 19 |
| BBCH | 287.12 | $280.47M | -2.48% | 16 |
| SSKHYNIX | $1.02K | $278.95M | -12.33% | 9 |
| PPAXG | $3.90K | $274.27M | 2.72% | 16 |
| WWLFI | 0.05 | $256.88M | -3.13% | 15 |
| PPUMP | 0.004004 | $249.97M | -13.79% | 14 |
| OONDO | 0.40 | $245.46M | -12.08% | 18 |
| XXPL | 0.08 | $239.47M | 20.83% | 17 |
| 11000PEPE | 0.005106 | $213.54M | -8.55% | 5 |
| ZZRO | 1.73 | $195.18M | 1.31% | 16 |
| SSILVER | 49.15 | $181.27M | -18.22% | 1 |
| AARB | 0.16 | $179.82M | -10.22% | 18 |
| BBZ | 113.60 | $179.54M | 11.01% | 9 |
| XXLM | 0.17 | $177.28M | -1.92% | 17 |
| CCRCL | 71.85 | $174.87M | -1.91% | 10 |
| IINTC | 63.97 | $171.81M | 91.94% | 11 |
| MMU | 871.48 | $162.66M | -7.15% | 12 |
| DDOT | 0.96 | $161.39M | -7.27% | 18 |
| HHBAR | 0.07 | $148.25M | -17.46% | 16 |
| VVVV | 22.01 | $147.94M | -14.21% | 13 |
| TTRUMP | 1.56 | $136.02M | -17.28% | 15 |
| MMSTR | 129.61 | $135.24M | 7.40% | 10 |
| FFIL | 0.86 | $134.48M | -9.83% | 15 |
| QQQQ | 689.08 | $130.71M | 30.69% | 10 |
| IINJ | 7.05 | $126.29M | -11.99% | 15 |
| GGRAM | 1.15 | $122.00M | -8.61% | 15 |
| CCRV | 0.28 | $108.95M | -18.83% | 17 |
| FFARTCOIN | 0.12 | $104.19M | -5.48% | 15 |
| PPENGU | 0.007254 | $101.21M | -14.84% | 16 |
| UUKOIL | 113.56 | $97.25M | 19.42% | 2 |
| NNVDA | 202.91 | $97.07M | -11.82% | 10 |
| BBTW | 1.23 | $95.54M | -23.28% | 9 |
| SSNDKSTOCK | $1.14K | $95.09M | 30.94% | 1 |
| SSTRK | 0.04 | $90.30M | -16.08% | 18 |
| AAERO | 0.62 | $88.42M | -16.57% | 13 |
| PPONS | 0.24 | $87.44M | -12.61% | 13 |
| FFF | 0.09 | $85.78M | -4.39% | 9 |
| GGRASS | 0.60 | $85.30M | -13.44% | 13 |
| TTSLA | 395.22 | $83.75M | -9.47% | 9 |
| AAPT | 0.63 | $83.64M | -10.98% | 18 |
| IICP | 2.51 | $81.27M | -11.80% | 16 |
| KKORU | 10.33 | $79.23M | -13.51% | 9 |
| QQNT | 191.25 | $77.02M | -15.27% | 13 |
| SSKHY | 147.22 | $76.48M | -14.71% | 10 |
| UUSOIL | 104.29 | $76.19M | 23.95% | 2 |
| TTIA | 0.45 | $75.62M | -19.63% | 17 |
| EETHFI | 0.59 | $74.02M | -13.39% | 15 |
| PPOL | 0.09 | $73.03M | -3.33% | 15 |
| AAIN | 0.18 | $72.39M | 17.68% | 5 |
| MMON | 0.02 | $72.37M | -11.91% | 14 |
| SSPY | 754.93 | $70.38M | 12.59% | 11 |
| KKPEPE | 0.005092 | $70.35M | 26.28% | 3 |
| EETC | 7.14 | $69.52M | -10.44% | 15 |
| FFET | 0.17 | $69.49M | -16.74% | 12 |
| AATOM | 1.51 | $67.59M | -13.37% | 15 |
| WWIF | 0.17 | $64.93M | -16.34% | 16 |
| OOP | 0.11 | $64.52M | -3.03% | 16 |
| VVIRTUAL | 0.59 | $62.98M | -4.66% | 14 |
| LLDO | 0.33 | $59.52M | -7.89% | 17 |
| SSPX500 | $7.56K | $59.18M | -0.11% | 3 |
| UUSELESS | 0.13 | $58.65M | -3.66% | 12 |
| PPENDLE | 1.75 | $57.74M | -5.27% | 17 |
| DDASH | 48.61 | $57.11M | -11.88% | 13 |
| DDRAM | 47.51 | $55.35M | -12.27% | 11 |
| SSOXS | 53.98 | $52.14M | 34.40% | 9 |
| AALGO | 0.09 | $51.98M | -6.34% | 14 |
| AAAPL | 343.67 | $50.95M | -6.12% | 10 |
| JJCT | 0.005749 | $50.32M | -3.03% | 8 |
| SSKHYNIXSTOCK | $1.02K | $49.69M | -31.56% | 1 |
อัตรา Funding
ข้อมูลจาก API สาธารณะของ CoinBoss
| สินทรัพย์ | อัตรา Funding | ปริมาณ | กระดานเทรด |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0075% | $99.02B | 22 |
| ETH | -0.0050% | $67.95B | 22 |
| SOL | 0.0025% | $10.58B | 21 |
| ZEC | 0.0050% | $8.93B | 19 |
| HYPE | 0.0041% | $8.09B | 20 |
| XAU | 0.0202% | $6.13B | 13 |
| XRP | -0.0002% | $4.36B | 21 |
| BNB | -0.0066% | $3.63B | 20 |
| NEAR | 0.0016% | $2.57B | 21 |
| XAG | 0.0278% | $2.20B | 14 |
| ENA | -0.0032% | $1.97B | 20 |
| 1000PEPE | -0.0949% | $1.91B | 6 |
| DOGE | 0.0045% | $1.81B | 21 |
| PEPE | -0.0911% | $1.41B | 12 |
| UNI | -0.0030% | $1.36B | 21 |
| TRX | -0.0609% | $1.32B | 20 |
| MU | 0.0123% | $1.24B | 13 |
| WLD | -0.1228% | $1.13B | 19 |
| LINK | -0.0022% | $1.02B | 21 |
| SUI | -0.0027% | $1.00B | 21 |
| NFP | 0.0000% | $982.82M | 2 |
| ADA | 0.0069% | $861.48M | 21 |
| PARTI | -0.0061% | $731.47M | 11 |
| CRCL | 0.0415% | $652.41M | 12 |
| AAVE | -0.0072% | $605.80M | 21 |
| PUMP | 0.0023% | $602.26M | 16 |
| AVAX | -0.0027% | $589.05M | 21 |
| XMR | 0.0191% | $564.82M | 17 |
| TAO | 0.0040% | $538.13M | 21 |
| HFT | -0.0614% | $501.82M | 3 |
| LIT | 0.0182% | $499.47M | 16 |
| XAUT | 0.0029% | $487.88M | 14 |
| BCH | 0.0071% | $477.91M | 18 |
| ONDO | -0.0034% | $470.10M | 20 |
| DRAM | 0.0214% | $424.68M | 14 |
| FIL | 0.0051% | $403.31M | 18 |
| IDOL | 0.1031% | $388.59M | 9 |
| ARB | -0.0025% | $374.43M | 20 |
| Q | 0.0053% | $371.55M | 10 |
| QNT | 0.0039% | $367.27M | 15 |
| ZRO | -0.0023% | $358.03M | 17 |
| TRUMP | 0.0029% | $354.68M | 15 |
| LTC | 0.0034% | $338.03M | 21 |
| ASTER | 0.0070% | $322.99M | 16 |
| XLM | 0.0013% | $322.69M | 19 |
| DOT | -0.0022% | $310.08M | 20 |
| INJ | -0.0021% | $294.37M | 17 |
| BLESS | 0.0050% | $273.00M | 10 |
| GOLD | 0.0150% | $270.45M | 1 |
| XPL | 0.0057% | $267.62M | 19 |
| CRV | -0.0079% | $259.73M | 19 |
| EVAA | 0.0110% | $248.01M | 10 |
| PENGU | 0.0039% | $245.16M | 18 |
| PAXG | -0.0018% | $238.74M | 19 |
| HBAR | -0.0016% | $237.66M | 19 |
| TIA | -0.0213% | $235.78M | 19 |
| BIRB | -0.3136% | $234.15M | 11 |
| FET | 0.0036% | $214.24M | 15 |
| APT | 0.0002% | $205.77M | 20 |
| STRK | 0.0040% | $194.40M | 19 |
| USELESS | 0.0082% | $192.66M | 14 |
| OP | -0.0056% | $179.83M | 19 |
| APR | 0.0329% | $175.54M | 11 |
| LSK | -0.1326% | $168.07M | 9 |
| AIN | 0.0625% | $163.94M | 7 |
| PONS | 0.0104% | $163.44M | 15 |
| BTW | -0.0028% | $162.93M | 10 |
| FARTCOIN | 0.0047% | $157.64M | 17 |
| MAGMA | 0.0200% | $149.07M | 10 |
| DASH | 0.0127% | $146.69M | 15 |
| SOPH | -0.8217% | $144.38M | 12 |
| BEAT | 0.0149% | $139.40M | 11 |
| WBT | 0.0122% | $137.09M | 1 |
| ICP | 0.0020% | $136.06M | 19 |
| SEI | -0.0004% | $133.19M | 19 |
| IRYS | 0.0006% | $131.50M | 10 |
| GRAM | 0.0022% | $127.57M | 16 |
| XDP | -0.0064% | $122.48M | 7 |
| ETHFI | 0.0009% | $119.49M | 17 |
| AKE | 0.0429% | $117.58M | 11 |
| LDO | -0.0054% | $115.41M | 20 |
| DOOD | -0.0160% | $114.97M | 12 |
| VIRTUAL | 0.0011% | $111.65M | 16 |
| ETC | 0.0049% | $111.57M | 18 |
| AERO | 0.0009% | $111.37M | 15 |
| JCT | 0.0186% | $110.96M | 11 |
| 1000000BOB | 0.0000% | $106.33M | 1 |
| SAND | -0.0315% | $105.24M | 15 |
| EIGEN | -0.0037% | $104.95M | 16 |
| VVV | 0.0052% | $103.31M | 15 |
| POL | -0.0052% | $102.74M | 17 |
| RSR | -0.0041% | $100.98M | 13 |
| PENDLE | -0.0060% | $99.75M | 18 |
| WLFI | 0.0054% | $98.18M | 17 |
| TON | -0.0073% | $98.13M | 4 |
| GRASS | 0.0067% | $97.94M | 15 |
| 1000BONK | 0.0047% | $95.53M | 9 |
| WIF | 0.0020% | $95.09M | 18 |
| JUP | 0.0013% | $94.14M | 20 |
| BEAM | -0.0139% | $93.35M | 4 |