ตลาด
สแกนตลาด
ราคา ช่วงราคา และกิจกรรมซื้อขายของสินทรัพย์คริปโตที่คึกคัก
100 สินทรัพย์ที่ติดตาม
| สินทรัพย์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. | สูงสุด 24 ชม. | ต่ำสุด 24 ชม. | ปริมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBTC | $77.15K | -4.48% | $81.19K | $76.32K | $107.43B |
| EETH | $2.24K | -4.03% | $2.35K | $2.17K | $73.19B |
| SSOL | 94.52 | -6.43% | 101.69 | 92.14 | $11.98B |
| ZZEC | $1.24K | -6.67% | $1.35K | $1.18K | $9.17B |
| HHYPE | 90.75 | -3.84% | 95.71 | 88.29 | $8.31B |
| SSOXL | 72.81 | -27.54% | 102.87 | 72.03 | $8.28B |
| SSNDK | $1.13K | -15.21% | $1.38K | $1.12K | $6.92B |
| XXAU | $3.89K | -3.09% | $4.04K | $3.88K | $6.24B |
| XXRP | 1.24 | -3.84% | 1.30 | 1.20 | $4.54B |
| BBNB | 700.44 | -6.05% | 748.30 | 676.33 | $3.78B |
| IINTC | 64.02 | -29.95% | 92.65 | 63.58 | $3.36B |
| NNEAR | 4.28 | -4.77% | 4.58 | 3.89 | $2.70B |
| KKORU | 10.36 | -16.32% | 12.83 | 10.24 | $2.65B |
| SSKHYNIX | $1.02K | -9.25% | $1.55K | $1.02K | $2.63B |
| CCL | 104.34 | 2.34% | 105.11 | 101.65 | $2.37B |
| XXAG | 49.19 | -5.71% | 52.51 | 48.89 | $2.20B |
| EENA | 0.19 | -11.06% | 0.22 | 0.17 | $2.03B |
| 11000PEPE | 0.005114 | -4.77% | 0.005511 | 0.004238 | $2.03B |
| DDOGE | 0.08 | -5.19% | 0.08 | 0.07 | $1.91B |
| PPEPE | 0.000005 | -4.88% | 0.005382 | 0.000004 | $1.74B |
| SSKHY | 147.37 | -8.22% | 163.74 | 146.86 | $1.69B |
| SSNXX | 6.52 | -30.49% | 9.96 | 6.38 | $1.63B |
| MMU | 872.04 | -6.72% | 940.70 | 868.72 | $1.45B |
| GGOOGL | 279.46 | -1.16% | 284.78 | 274.00 | $1.43B |
| UUNI | 6.96 | -4.17% | 7.34 | 6.23 | $1.40B |
| TTRX | 0.33 | 0.94% | 0.37 | 0.33 | $1.36B |
| SSILVER | 49.19 | -5.77% | 52.47 | 48.95 | $1.34B |
| NNCCOGOLD2 | $3.89K | -3.11% | $4.04K | $3.89K | $1.24B |
| WWLD | 0.42 | -1.47% | 0.43 | 0.36 | $1.17B |
| SSOXS | 53.87 | 26.69% | 54.20 | 41.63 | $1.16B |
| MMSTR | 129.86 | -8.44% | 143.07 | 124.48 | $1.05B |
| SSPCX | 136.72 | -5.10% | 144.67 | 135.84 | $1.05B |
| LLINK | 11.20 | -4.49% | 11.82 | 10.23 | $1.05B |
| SSUI | 0.89 | -4.97% | 0.95 | 0.82 | $1.05B |
| NNFP | 0.007566 | 7.66% | 0.04 | 0.000530 | $982.82M |
| BBZ | 113.58 | 2.59% | 114.37 | 110.44 | $946.53M |
| AADA | 0.19 | -5.26% | 0.20 | 0.18 | $917.37M |
| CCRCL | 71.93 | -9.61% | 80.51 | 70.75 | $765.38M |
| PPARTI | 0.05 | -11.56% | 0.07 | 0.05 | $739.98M |
| IINTW | 6.88 | -60.44% | 17.84 | 6.71 | $736.71M |
| AAAVE | 126.47 | -5.60% | 135.37 | 114.93 | $657.77M |
| AAVAX | 8.43 | -4.94% | 8.89 | 7.97 | $638.68M |
| QQQQ | 689.33 | -3.49% | 717.28 | 686.98 | $630.95M |
| PPUMP | 0.004010 | -10.29% | 0.02 | 0.003741 | $622.92M |
| DDRAM | 47.54 | -7.82% | 51.95 | 47.34 | $592.44M |
| TTAO | 233.33 | -7.98% | 256.70 | 216.27 | $580.87M |
| XXMR | 595.08 | -1.83% | 716.00 | 573.00 | $575.42M |
| AAMZN | 239.82 | -2.23% | 248.34 | 213.95 | $546.53M |
| NNVDA | 203.03 | -4.77% | 214.35 | 202.29 | $543.08M |
| SSNDKSTOCK | $1.13K | -3.67% | $1.38K | $1.12K | $526.41M |
| XXAUT | $3.89K | -0.37% | $4.03K | $3.88K | $511.19M |
| HHFT | 0.02 | 2.07% | 0.04 | 0.005353 | $510.44M |
| LLIT | 2.74 | -14.65% | 3.28 | 2.58 | $502.44M |
| BBCH | 287.27 | -0.66% | 298.16 | 262.80 | $500.00M |
| SSAMSUNG | 161.90 | -5.53% | 173.22 | 161.02 | $498.20M |
| OONDO | 0.40 | -5.02% | 0.43 | 0.36 | $493.75M |
| SSKHYNIXSTOCK | $1.02K | -1.46% | $1.14K | $1.02K | $435.14M |
| FFIL | 0.87 | -3.65% | 0.91 | 0.76 | $425.48M |
| MMUSTOCK | 872.09 | -1.71% | 939.40 | 870.26 | $423.19M |
| SSKHX | $1.02K | -9.26% | 0.00 | 0.00 | $422.83M |
| AARB | 0.16 | -3.82% | 0.17 | 0.15 | $400.63M |
| TTSLA | 395.47 | -2.46% | 406.71 | 387.71 | $397.86M |
| IIDOL | 0.03 | 154.21% | 0.03 | 0.01 | $393.91M |
| GGOLD | $3.89K | -3.10% | $4.04K | $3.88K | $380.97M |
| 0.05 | 19.29% | 0.06 | 0.04 | $379.20M | |
| ZZRO | 1.73 | 1.37% | 1.78 | 1.41 | $377.56M |
| QQNT | 191.39 | -0.27% | 199.55 | 33.39 | $375.72M |
| MMUU | 23.27 | -13.69% | 27.23 | 23.16 | $375.42M |
| XXYZ100 | $28.25K | -3.70% | 0.00 | 0.00 | $372.38M |
| LLTC | 55.30 | -4.38% | 58.31 | 52.65 | $361.10M |
| TTRUMP | 1.56 | -7.10% | 1.70 | 1.45 | $357.86M |
| AASTER | 0.68 | -4.92% | 0.72 | 0.66 | $335.03M |
| AAAPL | 343.84 | -1.85% | 353.92 | 341.56 | $332.23M |
| DDOT | 0.96 | -2.93% | 1.00 | 0.87 | $330.39M |
| SSP500 | $7.56K | -1.84% | $7.71K | $7.56K | $328.09M |
| XXLM | 0.17 | -1.47% | 0.17 | 0.16 | $327.55M |
| IINJ | 7.06 | -11.96% | 8.06 | 6.86 | $321.77M |
| CCOIN | 139.08 | -13.17% | 163.94 | 136.97 | $315.86M |
| BBEAMX | 0.004785 | 39.87% | 0.005433 | 0.003225 | $302.51M |
| CCRV | 0.28 | -13.29% | 0.33 | 0.26 | $285.66M |
| AAMD | 500.23 | -11.52% | 568.33 | 497.07 | $280.93M |
| BBLESS | 0.009578 | -15.83% | 0.01 | 0.008506 | $280.20M |
| EEWY | 151.98 | -5.29% | 162.30 | 151.43 | $278.65M |
| TTQQQ | 61.17 | -10.91% | 69.48 | 60.96 | $273.84M |
| XXPL | 0.08 | 1.68% | 0.08 | 0.07 | $270.11M |
| UUNITREE | 97.16 | -1.25% | 103.36 | 92.84 | $261.05M |
| EEVAA | 1.23 | 5.60% | 1.51 | 1.08 | $254.41M |
| TTIA | 0.45 | -16.52% | 0.55 | 0.43 | $252.35M |
| MMRVL | 192.53 | -12.51% | 221.17 | 190.74 | $251.62M |
| PPENGU | 0.007260 | -7.42% | 0.007873 | 0.006590 | $249.32M |
| LLITE | 825.94 | -11.69% | 937.53 | 806.22 | $247.89M |
| HHBAR | 0.07 | -2.96% | 0.08 | 0.06 | $247.78M |
| PPAXG | $3.90K | -2.91% | $4.04K | $3.88K | $246.41M |
| NNBIS | 152.58 | -11.49% | 174.83 | 151.13 | $245.90M |
| BBIRB | 0.09 | 35.98% | 0.10 | 0.06 | $236.63M |
| SSPY | 755.08 | -1.74% | 771.04 | 753.52 | $232.01M |
| AAPT | 0.63 | -7.11% | 0.70 | 0.57 | $225.87M |
| FFET | 0.17 | -7.53% | 0.18 | 0.15 | $221.76M |
| SSTRK | 0.04 | -4.93% | 0.05 | 0.04 | $208.87M |
| UUSELESS | 0.13 | -14.65% | 0.16 | 0.12 | $196.34M |
ข้อมูลจาก API สาธารณะของ CoinBoss