市场行情
市场扫描
查看活跃加密资产的实时价格、区间和成交情况。
100 覆盖资产
| 资产 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时最高 | 24小时最低 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBTC | $76.98K | -4.72% | $81.19K | $76.32K | $107.49B |
| EETH | $2.24K | -4.41% | $2.35K | $2.17K | $73.20B |
| SSOL | 94.18 | -6.77% | 101.69 | 92.14 | $11.98B |
| ZZEC | $1.23K | -7.69% | $1.35K | $1.18K | $9.13B |
| SSOXL | 72.01 | -28.26% | 102.87 | 71.76 | $8.29B |
| HHYPE | 90.28 | -4.88% | 95.71 | 88.29 | $8.27B |
| SSNDK | $1.13K | -15.48% | $1.38K | $1.12K | $6.95B |
| XXAU | $3.89K | -3.13% | $4.04K | $3.88K | $6.25B |
| XXRP | 1.24 | -4.05% | 1.30 | 1.20 | $4.54B |
| BBNB | 699.58 | -6.14% | 748.30 | 676.33 | $3.78B |
| IINTC | 63.87 | -30.16% | 92.65 | 63.58 | $3.37B |
| NNEAR | 4.27 | -4.62% | 4.58 | 3.89 | $2.70B |
| KKORU | 10.27 | -16.98% | 12.83 | 10.24 | $2.66B |
| SSKHYNIX | $1.02K | -9.46% | $1.55K | $1.02K | $2.62B |
| CCL | 104.48 | 2.34% | 105.11 | 101.65 | $2.37B |
| XXAG | 49.11 | -5.90% | 52.51 | 48.89 | $2.20B |
| EENA | 0.19 | -11.96% | 0.22 | 0.17 | $2.03B |
| 11000PEPE | 0.005073 | -4.61% | 0.005511 | 0.004238 | $2.02B |
| DDOGE | 0.08 | -5.44% | 0.08 | 0.07 | $1.91B |
| PPEPE | 0.000005 | -5.37% | 0.005340 | 0.000004 | $1.73B |
| SSKHY | 146.77 | -8.27% | 162.62 | 146.52 | $1.69B |
| SSNXX | 6.48 | -30.92% | 9.96 | 6.38 | $1.64B |
| MMU | 868.33 | -7.01% | 940.70 | 866.34 | $1.45B |
| GGOOGL | 278.39 | -1.48% | 284.78 | 274.00 | $1.42B |
| UUNI | 6.92 | -4.30% | 7.34 | 6.23 | $1.40B |
| TTRX | 0.33 | 0.64% | 0.37 | 0.33 | $1.36B |
| SSILVER | 49.11 | -5.90% | 52.47 | 48.95 | $1.34B |
| NNCCOGOLD2 | $3.89K | -3.18% | $4.04K | $3.89K | $1.24B |
| WWLD | 0.41 | -2.68% | 0.43 | 0.36 | $1.17B |
| SSOXS | 54.21 | 27.40% | 54.30 | 41.63 | $1.17B |
| MMSTR | 129.44 | -8.77% | 143.07 | 124.48 | $1.05B |
| SSPCX | 136.53 | -5.23% | 144.67 | 135.84 | $1.05B |
| LLINK | 11.16 | -4.83% | 11.82 | 10.23 | $1.05B |
| SSUI | 0.89 | -4.98% | 0.95 | 0.82 | $1.05B |
| NNFP | 0.007566 | 7.66% | 0.04 | 0.000530 | $982.82M |
| BBZ | 113.69 | 2.57% | 114.37 | 110.44 | $940.58M |
| AADA | 0.19 | -5.47% | 0.20 | 0.18 | $916.83M |
| CCRCL | 71.56 | -10.29% | 80.51 | 70.75 | $763.89M |
| IINTW | 6.81 | -60.86% | 17.84 | 6.71 | $740.00M |
| PPARTI | 0.05 | -10.04% | 0.07 | 0.05 | $722.27M |
| AAAVE | 125.90 | -5.92% | 135.37 | 114.93 | $658.19M |
| QQQQ | 688.13 | -3.69% | 717.28 | 686.29 | $640.18M |
| AAVAX | 8.41 | -5.23% | 8.89 | 7.97 | $638.90M |
| PPUMP | 0.003977 | -11.01% | 0.02 | 0.003741 | $623.16M |
| DDRAM | 47.36 | -8.11% | 51.95 | 47.30 | $594.39M |
| TTAO | 232.15 | -8.50% | 256.70 | 216.27 | $580.70M |
| XXMR | 596.53 | -1.85% | 716.00 | 573.00 | $575.14M |
| AAMZN | 239.06 | -2.50% | 248.34 | 213.95 | $546.60M |
| NNVDA | 202.56 | -4.92% | 214.35 | 202.29 | $545.29M |
| SSNDKSTOCK | $1.13K | -4.00% | $1.38K | $1.12K | $538.25M |
| XXAUT | $3.88K | -0.42% | $4.03K | $3.88K | $513.76M |
| HHFT | 0.02 | 2.07% | 0.04 | 0.005353 | $510.44M |
| LLIT | 2.72 | -15.66% | 3.28 | 2.58 | $501.88M |
| BBCH | 287.32 | -0.68% | 298.16 | 262.80 | $499.23M |
| SSAMSUNG | 161.38 | -5.82% | 173.22 | 161.02 | $497.51M |
| OONDO | 0.40 | -5.22% | 0.43 | 0.36 | $495.39M |
| SSKHYNIXSTOCK | $1.02K | -1.86% | $1.14K | $1.02K | $436.12M |
| IIDOL | 0.02 | 112.78% | 0.03 | 0.01 | $427.94M |
| FFIL | 0.87 | -3.63% | 0.91 | 0.76 | $425.95M |
| MMUSTOCK | 868.27 | -2.14% | 939.40 | 868.21 | $424.52M |
| SSKHX | $1.02K | -9.57% | 0.00 | 0.00 | $423.25M |
| AARB | 0.16 | -3.52% | 0.17 | 0.15 | $402.35M |
| TTSLA | 395.58 | -2.56% | 406.71 | 387.71 | $399.10M |
| GGOLD | $3.89K | -3.11% | $4.04K | $3.88K | $384.08M |
| ZZRO | 1.71 | -0.04% | 1.78 | 1.41 | $376.61M |
| 0.05 | 21.77% | 0.06 | 0.04 | $376.27M | |
| MMUU | 23.07 | -14.24% | 27.23 | 23.05 | $375.57M |
| QQNT | 190.34 | -0.81% | 199.55 | 33.39 | $375.44M |
| XXYZ100 | $28.20K | -3.89% | 0.00 | 0.00 | $375.01M |
| LLTC | 55.20 | -4.42% | 58.31 | 52.65 | $361.48M |
| TTRUMP | 1.55 | -7.34% | 1.70 | 1.45 | $357.07M |
| SSP500 | $7.55K | -1.99% | $7.71K | $7.55K | $337.82M |
| AAAPL | 343.78 | -1.88% | 353.92 | 341.56 | $336.07M |
| AASTER | 0.68 | -4.89% | 0.72 | 0.66 | $333.73M |
| DDOT | 0.96 | -2.79% | 1.00 | 0.87 | $330.79M |
| XXLM | 0.17 | -1.72% | 0.17 | 0.16 | $329.94M |
| IINJ | 7.02 | -12.48% | 8.06 | 6.86 | $322.45M |
| CCOIN | 138.27 | -13.77% | 163.94 | 136.97 | $317.15M |
| BBEAMX | 0.004701 | 37.02% | 0.005433 | 0.003225 | $303.97M |
| CCRV | 0.28 | -12.59% | 0.33 | 0.26 | $285.88M |
| AAMD | 499.08 | -11.69% | 568.33 | 497.07 | $280.70M |
| EEWY | 151.62 | -5.51% | 162.30 | 151.43 | $278.51M |
| BBLESS | 0.009705 | -17.29% | 0.01 | 0.008506 | $276.24M |
| TTQQQ | 60.80 | -11.51% | 69.48 | 60.77 | $274.88M |
| XXPL | 0.08 | 1.57% | 0.08 | 0.07 | $270.72M |
| UUNITREE | 97.13 | -1.17% | 103.36 | 92.84 | $260.95M |
| EEVAA | 1.24 | 7.08% | 1.51 | 1.08 | $254.22M |
| MMRVL | 191.98 | -12.50% | 219.93 | 190.68 | $252.30M |
| TTIA | 0.45 | -16.43% | 0.55 | 0.43 | $252.22M |
| PPENGU | 0.007228 | -7.46% | 0.007873 | 0.006590 | $249.09M |
| LLITE | 822.45 | -11.83% | 937.53 | 806.22 | $248.29M |
| HHBAR | 0.07 | -3.21% | 0.08 | 0.06 | $247.77M |
| PPAXG | $3.90K | -2.97% | $4.04K | $3.88K | $246.69M |
| NNBIS | 151.76 | -11.96% | 174.83 | 151.13 | $246.10M |
| BBIRB | 0.09 | 31.81% | 0.10 | 0.06 | $242.75M |
| SSPY | 753.96 | -1.91% | 771.04 | 752.77 | $233.51M |
| AAPT | 0.63 | -7.07% | 0.70 | 0.57 | $225.49M |
| FFET | 0.17 | -7.65% | 0.18 | 0.15 | $221.62M |
| SSTRK | 0.04 | -5.24% | 0.05 | 0.04 | $208.92M |
| UUSELESS | 0.13 | -14.88% | 0.16 | 0.12 | $195.62M |
数据来自 CoinBoss 公开 API。