청산 레이더
청산 레이더
네 시간 구간별 자산과 거래소 강제 포지션 종료입니다.
자산별
| 자산 | 합계 | 롱 | 숏 | 주문 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $671.66M | $580.11M | $91.56M | 29214 |
| ETH | $405.25M | $361.31M | $43.94M | 19657 |
| SOL | $104.56M | $99.84M | $4.72M | 10635 |
| XRP | $47.75M | $45.22M | $2.53M | 5845 |
| ZEC | $25.57M | $19.62M | $5.96M | 4746 |
| BNB | $25.10M | $22.08M | $3.02M | 2392 |
| DOGE | $21.79M | $21.13M | $660.10K | 2965 |
| NEAR | $19.39M | $17.86M | $1.54M | 3868 |
| HYPE | $18.57M | $13.24M | $5.33M | 3710 |
| UNI | $12.00M | $11.33M | $671.44K | 1813 |
| 1000PEPE | $11.51M | $8.62M | $2.90M | 2500 |
| WLD | $11.45M | $10.99M | $463.77K | 2365 |
최대 청산
BTCUSDTbinance · SHORT
$11.52MBTCUSDTbinance · LONG
$11.00MBTCUSDCbinance · LONG
$9.75METHUSDTbinance · LONG
$9.15MSOLhyperliquid · LONG
$8.24MBTCUSDTbinance · SHORT
$7.87METHUSDTbinance · LONG
$7.69M거래소별
| 거래소 | 합계 | 주문 수 |
|---|---|---|
| binance | $702.11M | 83117 |
| hyperliquid | $334.34M | 28758 |
| okx | $225.72M | 33892 |
| bybit | $178.80M | 46150 |
| gate | $96.23M | 19383 |
| bitget | $67.47M | 7880 |
| htx | $21.43M | 2168 |
| aster | $10.60M | 1593 |
| lighter | $10.26M | 4485 |
| bitfinex | $2.54M | 91 |